NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
6. Liga Herren Gruppe 2
Waldenburg II
-
Oberwil VIII
, 04.09.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Waldenburg II | Oberwil VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Grüning, Andreas | D2 | Kohler, Alfred | D1 | 3:11 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Luginbühl, Jürg | D2 | Krummen, Astrid | D2 | 0:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Kamber, Daniel | D3 | Eigenmann, Christine | D2 | 4:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Luginbühl, Jürg | D2 | Kohler, Alfred | D1 | 3:11 | 10:12 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Grüning, Andreas | D2 | Eigenmann, Christine | D2 | 8:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Kamber, Daniel | D3 | Krummen, Astrid | D2 | 10:12 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Grüning, Andreas
Luginbühl, Jürg |
D2
D2 |
Kohler, Alfred
Eigenmann, Christine |
D1
D2 |
11:9 | 10:12 | 6:11 | 11:3 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Luginbühl, Jürg | D2 | Eigenmann, Christine | D2 | 4:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Kamber, Daniel | D3 | Kohler, Alfred | D1 | 6:11 | 5:11 | 11:6 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Grüning, Andreas | D2 | Krummen, Astrid | D2 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 241:360 | 4:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.09.2025, 12:46 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.09.2025, 16:46 Uhr