NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
6. Liga Herren Gruppe 2
Frick VI
-
Gelterkinden V
, 13.10.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Frick VI | Gelterkinden V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Steinhöfel, Helmut | D2 | Häberli, Simon | D1 | 7:11 | 4:11 | 11:8 | 17:15 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Frolik, Vaclav | D2 | Zindel, Thomas | D1 | 11:7 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Wenger, Hasso | D3 | Markova, Iryna | D1 | 11:5 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Frolik, Vaclav | D2 | Häberli, Simon | D1 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Steinhöfel, Helmut | D2 | Markova, Iryna | D1 | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Wenger, Hasso | D3 | Zindel, Thomas | D1 | 11:3 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Frolik, Vaclav
Wenger, Hasso |
D2
D3 |
Häberli, Simon
Zindel, Thomas |
D1
D1 |
11:4 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Frolik, Vaclav | D2 | Markova, Iryna | D1 | 11:9 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Wenger, Hasso | D3 | Häberli, Simon | D1 | 9:11 | 11:4 | 16:14 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Steinhöfel, Helmut | D2 | Zindel, Thomas | D1 | 11:4 | 10:12 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 389:281 | 29:7 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.10.2025, 23:45 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.10.2025, 16:58 Uhr