NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
6. Liga Herren Gruppe 2
Döttingen VI
-
Waldenburg II
, 10.11.2025,
20:15 Uhr
Match Report
| Döttingen VI | Waldenburg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Streuli, Philipp | D1 | Kamber, Daniel | D3 | 5:11 | 3:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Rosenheck, Thomas | D1 | Grüning, Andreas | D2 | 6:11 | 11:13 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Horvath, Aron | D2 | Luginbühl, Jürg | D2 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Rosenheck, Thomas | D1 | Kamber, Daniel | D3 | 4:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Streuli, Philipp | D1 | Luginbühl, Jürg | D2 | 9:11 | 10:12 | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Horvath, Aron | D2 | Grüning, Andreas | D2 | 11:13 | 10:12 | 11:6 | 13:11 | 18:16 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Streuli, Philipp
Horvath, Aron |
D1
D2 |
Grüning, Andreas
Luginbühl, Jürg |
D2
D2 |
9:11 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Rosenheck, Thomas | D1 | Luginbühl, Jürg | D2 | 8:11 | 11:7 | 4:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Horvath, Aron | D2 | Kamber, Daniel | D3 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Streuli, Philipp | D1 | Grüning, Andreas | D2 | 9:11 | 11:13 | 11:6 | 11:9 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
| Balls: 384:438 | 15:27 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 10.11.2025, 23:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.11.2025, 15:08 Uhr