NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 3
Döttingen V
-
Zofingen IV
, 16.09.2025,
20:15 Uhr
Rapporto di partita
| Döttingen V | Zofingen IV | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Riechsteiner, Walter | D4 | Schenk, Thomas | D1 | 11:7 | 11:6 | 6:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Jordi, Nelio | D3 | Valencia Otero, Jose | D5 | 11:8 | 11:7 | 13:11 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Laube, Ramon | D3 | Rölli, Marco | D3 | 1:11 | 8:11 | 11:7 | 12:10 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Jordi, Nelio | D3 | Schenk, Thomas | D1 | 10:12 | 11:6 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Riechsteiner, Walter | D4 | Rölli, Marco | D3 | 9:11 | 11:8 | 11:6 | 3:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Laube, Ramon | D3 | Valencia Otero, Jose | D5 | 11:5 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| doppio |
Riechsteiner, Walter
Jordi, Nelio |
D4
D3 |
Schenk, Thomas
Rölli, Marco |
D1
D3 |
7:11 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Jordi, Nelio | D3 | Rölli, Marco | D3 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Laube, Ramon | D3 | Schenk, Thomas | D1 | 12:10 | 11:5 | 8:11 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Riechsteiner, Walter | D4 | Valencia Otero, Jose | D5 | 7:11 | 15:13 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| Palline: 417:378 | 26:17 | 7:3 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 20:15 - Fine gioco: ore 21:55
Numero di spettatori: 1
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 18.09.2025, 07:34
Ultima modifica admin: ore 18.09.2025, 11:54