NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 3
Zofingen IV
-
Birrfeld II
, 19.11.2025,
19:45 Uhr
Match Report
| Zofingen IV | Birrfeld II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Schweinberger, Enno | D4 | Del Rio Alcalde, Pedro | D1 | 11:1 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Valencia Otero, Jose | D5 | Velija, Kushtrim | D1 | 11:7 | 11:2 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | von Büren, Benjamin | D2 | Diaz, Juan Luis Sen. | D1 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Valencia Otero, Jose | D5 | Del Rio Alcalde, Pedro | D1 | 11:3 | 11:3 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Schweinberger, Enno | D4 | Diaz, Juan Luis Sen. | D1 | 11:3 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | von Büren, Benjamin | D2 | Velija, Kushtrim | D1 | 11:7 | 11:4 | 9:11 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Schweinberger, Enno
von Büren, Benjamin |
D4
D2 |
Del Rio Alcalde, Pedro
Velija, Kushtrim |
D1
D1 |
11:8 | 11:9 | 8:11 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Valencia Otero, Jose | D5 | Diaz, Juan Luis Sen. | D1 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | von Büren, Benjamin | D2 | Del Rio Alcalde, Pedro | D1 | 6:11 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Schweinberger, Enno | D4 | Velija, Kushtrim | D1 | 11:4 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 360:246 | 27:8 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.11.2025, 12:02 Uhr
Letzte Änderung Admin: 21.11.2025, 10:35 Uhr