NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 2
Möhlin II
-
Basel XI
, 30.01.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Möhlin II | Basel XI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Jenzer, Jonas | D1 | Brigadoi, Marco | D2 | 3:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Schmid, Richard | D1 | Gianella, Valentino | D3 | 10:12 | 5:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Adamski, Tomasz Marek | D3 | Ayadi, Benjamin | D1 | 11:3 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Schmid, Richard | D1 | Brigadoi, Marco | D2 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Jenzer, Jonas | D1 | Ayadi, Benjamin | D1 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Adamski, Tomasz Marek | D3 | Gianella, Valentino | D3 | 11:9 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Schmid, Richard
Adamski, Tomasz Marek |
D1
D3 |
Brigadoi, Marco
Gianella, Valentino |
D2
D3 |
11:9 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Schmid, Richard | D1 | Ayadi, Benjamin | D1 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Adamski, Tomasz Marek | D3 | Brigadoi, Marco | D2 | 3:11 | 6:11 | 11:9 | 22:24 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Jenzer, Jonas | D1 | Gianella, Valentino | D3 | 7:11 | 2:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 278:396 | 7:30 | 0:10 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.01.2026, 10:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.02.2026, 15:14 Uhr