NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 2
Basel XI
-
KV Liestal IV
, 04.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Basel XI | KV Liestal IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Brigadoi, Marco | D2 | Imhof, Roland | D3 | 11:6 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Gianella, Valentino | D3 | Mazza, Tommaso | D2 | 11:3 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Ayadi, Benjamin | D1 | Krumrei, Stephan | D2 | 10:12 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Gianella, Valentino | D3 | Imhof, Roland | D3 | 11:7 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Brigadoi, Marco | D2 | Krumrei, Stephan | D2 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Ayadi, Benjamin | D1 | Mazza, Tommaso | D2 | 11:8 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Brigadoi, Marco
Gianella, Valentino |
D2
D3 |
Mazza, Tommaso
Krumrei, Stephan |
D2
D2 |
11:6 | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Gianella, Valentino | D3 | Krumrei, Stephan | D2 | 11:8 | 11:8 | 4:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Ayadi, Benjamin | D1 | Imhof, Roland | D3 | 13:11 | 9:11 | 4:11 | 11:5 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Brigadoi, Marco | D2 | Mazza, Tommaso | D2 | 11:5 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 364:278 | 26:10 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 04.03.2026, 22:46 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.02.2026, 10:49 Uhr