NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 2
Sisseln II
-
KV Liestal IV
, 24.03.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Sisseln II | > | KV Liestal IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Siegrist, Michael | D2 | Imhof, Roland | D3 | 11:5 | 9:11 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Chatelain, Marc | D3 | Krumrei, Stephan | D2 | 7:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Karadeniz, Serafettin | D2 | Ebinger, Hans-Peter | D1 | 10:12 | 7:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Chatelain, Marc | D3 | Imhof, Roland | D3 | 3:11 | 10:12 | 12:10 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Siegrist, Michael | D2 | Ebinger, Hans-Peter | D1 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Karadeniz, Serafettin | D2 | Krumrei, Stephan | D2 | 8:11 | 3:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Siegrist, Michael
Chatelain, Marc |
D2
D3 |
Krumrei, Stephan
Ebinger, Hans-Peter |
D2
D1 |
3:11 | 4:11 | 11:5 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Chatelain, Marc | D3 | Ebinger, Hans-Peter | D1 | 5:11 | 11:5 | 11:7 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Karadeniz, Serafettin | D2 | Imhof, Roland | D3 | 11:9 | 12:14 | 10:12 | 11:5 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Siegrist, Michael | D2 | Krumrei, Stephan | D2 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| Balls: 337:375 | 15:24 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.03.2026, 07:11 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.04.2026, 11:40 Uhr