NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 2
Münchenstein-City IV
-
Sisseln II
, 08.01.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Münchenstein-City IV | Sisseln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Maradan, Dario | D4 | Chatelain, Marc | D3 | 11:5 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Meyer, Charles | D3 | Siegrist, Michael | D2 | 11:3 | 12:10 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Zumsteg, Martin | D1 | Karadeniz, Serafettin | D2 | 4:11 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Meyer, Charles | D3 | Chatelain, Marc | D3 | 11:7 | 10:12 | 8:11 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Maradan, Dario | D4 | Karadeniz, Serafettin | D2 | 11:6 | 11:9 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Zumsteg, Martin | D1 | Siegrist, Michael | D2 | 11:7 | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Doppel |
Maradan, Dario
Meyer, Charles |
D4
D3 |
Chatelain, Marc
Siegrist, Michael |
D3
D2 |
11:8 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Meyer, Charles | D3 | Karadeniz, Serafettin | D2 | 7:11 | 11:9 | 11:4 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Zumsteg, Martin | D1 | Chatelain, Marc | D3 | 6:11 | 10:12 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Maradan, Dario | D4 | Siegrist, Michael | D2 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 361:317 | 23:14 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.01.2026, 22:27 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.01.2026, 08:43 Uhr