NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 1
Old Boys Basel III
-
Pratteln II
, 19.12.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Old Boys Basel III | Pratteln II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Frei, Thomas | D2 | Bazzo, Moreno | C6 | 3:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Jäggi, Walter | D3 | Steimer, Franziska | D5 | 2:11 | 5:11 | 12:10 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Tang, Chung Kheang | D3 | Furler, Dominik | D3 | 7:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Jäggi, Walter | D3 | Bazzo, Moreno | C6 | 13:11 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Frei, Thomas | D2 | Furler, Dominik | D3 | 11:4 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Tang, Chung Kheang | D3 | Steimer, Franziska | D5 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Frei, Thomas
Tang, Chung Kheang |
D2
D3 |
Bazzo, Moreno
Steimer, Franziska |
C6
D5 |
4:11 | 6:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Jäggi, Walter | D3 | Furler, Dominik | D3 | 8:11 | 11:6 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Tang, Chung Kheang | D3 | Bazzo, Moreno | C6 | 7:11 | 11:9 | 5:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Frei, Thomas | D2 | Steimer, Franziska | D5 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 288:334 | 15:20 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 20.12.2025, 11:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.01.2026, 08:43 Uhr