NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 1
Rio-Star Muttenz VII
-
Binningen III
, 22.08.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Rio-Star Muttenz VII | Binningen III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Bhalla, Kanav | D3 | Spillmann, Lukas | D5 | 7:11 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 3:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Enger, Théo | D1 | Zehrt, Thomas | D3 | 11:6 | 7:11 | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Z | Lonak, Marcin | D2 | Chirico, Angelo | D1 | 11:5 | 6:11 | 4:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Enger, Théo | D1 | Spillmann, Lukas | D5 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Bhalla, Kanav | D3 | Chirico, Angelo | D1 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 11:8 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Lonak, Marcin | D2 | Zehrt, Thomas | D3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Bhalla, Kanav
Enger, Théo |
D3
D1 |
Spillmann, Lukas
Zehrt, Thomas |
D5
D3 |
11:13 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Enger, Théo | D1 | Chirico, Angelo | D1 | 11:8 | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Lonak, Marcin | D2 | Spillmann, Lukas | D5 | 3:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Bhalla, Kanav | D3 | Zehrt, Thomas | D3 | 11:8 | 11:9 | 3:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 317:388 | 14:26 | 3:7 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 4
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 22.08.2025, 23:23 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.08.2025, 09:03 Uhr