NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 1
Old Boys Basel III
-
Basel X
, 12.12.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Old Boys Basel III | Basel X | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Frei, Thomas | D2 | Lone, Gabriel | D1 | 5:11 | 11:9 | 11:6 | 6:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Tang, Chung Kheang | D3 | Rothschild, Louis | D3 | 6:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Jäggi, Walter | D3 | Kodzic, Damian | D3 | 11:7 | 11:5 | 6:11 | 7:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Tang, Chung Kheang | D3 | Lone, Gabriel | D1 | 4:11 | 11:6 | 7:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Frei, Thomas | D2 | Kodzic, Damian | D3 | 11:4 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Jäggi, Walter | D3 | Rothschild, Louis | D3 | 3:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Frei, Thomas
Jäggi, Walter |
D2
D3 |
Lone, Gabriel
Rothschild, Louis |
D1
D3 |
14:16 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Tang, Chung Kheang | D3 | Kodzic, Damian | D3 | 11:5 | 12:10 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Jäggi, Walter | D3 | Lone, Gabriel | D1 | 12:10 | 6:11 | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Frei, Thomas | D2 | Rothschild, Louis | D3 | 12:14 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 320:365 | 14:23 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 9
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.12.2025, 10:17 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.12.2025, 13:22 Uhr