NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
5. Liga Herren Gruppe 1
Pratteln II
-
Old Boys Basel III
, 27.08.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Pratteln II | Old Boys Basel III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Furler, Dominik | D3 | Tang, Chung Kheang | D3 | 11:5 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Reber, Thomas | C6 | Frei, Thomas | D2 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Steimer, Franziska | D5 | Jäggi, Walter | D3 | 11:6 | 12:10 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Reber, Thomas | C6 | Tang, Chung Kheang | D3 | 12:10 | 9:11 | 12:10 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Furler, Dominik | D3 | Jäggi, Walter | D3 | 2:11 | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Steimer, Franziska | D5 | Frei, Thomas | D2 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Reber, Thomas
Steimer, Franziska |
C6
D5 |
Tang, Chung Kheang
Jäggi, Walter |
D3
D3 |
11:5 | 11:7 | 8:11 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Reber, Thomas | C6 | Jäggi, Walter | D3 | 11:3 | 8:11 | 11:2 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Steimer, Franziska | D5 | Tang, Chung Kheang | D3 | 11:7 | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Furler, Dominik | D3 | Frei, Thomas | D2 | 11:8 | 11:4 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 367:257 | 28:8 | 9:1 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 20:35 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.08.2025, 21:45 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.09.2025, 14:15 Uhr