NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 2
Liebrüti II
-
Wettstein Basel
, 11.02.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Liebrüti II | Wettstein Basel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Salfinger, Fabian | D4 | Alder, Patrik | D2 | 12:10 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Lohse, Richard | D2 | Kaiser, Patrik | D3 | 11:8 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Rouiller, Martin | D3 | Kaiser, Cyrill | D1 | 11:4 | 5:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Lohse, Richard | D2 | Alder, Patrik | D2 | 7:11 | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Salfinger, Fabian | D4 | Kaiser, Cyrill | D1 | 13:11 | 11:6 | 8:11 | 5:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Rouiller, Martin | D3 | Kaiser, Patrik | D3 | 11:7 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Salfinger, Fabian
Rouiller, Martin |
D4
D3 |
Alder, Patrik
Kaiser, Cyrill |
D2
D1 |
11:5 | 5:11 | 7:11 | 13:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Z | Lohse, Richard | D2 | Kaiser, Cyrill | D1 | 14:12 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Rouiller, Martin | D3 | Alder, Patrik | D2 | 4:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Salfinger, Fabian | D4 | Kaiser, Patrik | D3 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 397:359 | 25:16 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 11.02.2026, 23:36 Uhr
Letzte Änderung Admin: 12.02.2026, 11:02 Uhr