NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 2
Wettstein Basel
-
Basel VIII
, 16.12.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Wettstein Basel | Basel VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Kaiser, Patrik | D3 | Cifrek, Mladen | D5 | 6:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Kong, William | C6 | Schärer, Till | D5 | 12:14 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Kaiser, Cyrill | D1 | Winkler, Leon | D4 | 3:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Kong, William | C6 | Cifrek, Mladen | D5 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Kaiser, Patrik | D3 | Winkler, Leon | D4 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Kaiser, Cyrill | D1 | Schärer, Till | D5 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Kong, William
Kaiser, Cyrill |
C6
D1 |
Schärer, Till
Winkler, Leon |
D5
D4 |
10:12 | 10:12 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Kong, William | C6 | Winkler, Leon | D4 | 11:9 | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-X | Kaiser, Cyrill | D1 | Cifrek, Mladen | D5 | 10:12 | 18:16 | 5:11 | 11:9 | 1:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Kaiser, Patrik | D3 | Schärer, Till | D5 | 13:11 | 6:11 | 10:12 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 296:386 | 8:27 | 1:9 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 0
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.12.2025, 08:58 Uhr
Letzte Änderung Admin: 17.12.2025, 09:03 Uhr