NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 2
Oberwil IV
-
Münchenstein-City II
, 23.03.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Oberwil IV | > | Münchenstein-City II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Burki, Reto | C6 | Maradan, Dario | D4 | 14:16 | 11:9 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Muller, Daniel | D3 | Marti, Robert | D5 | 8:11 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-Z | Eigenmann, Christine | D2 | Pfeil, Fabian | C6 | 10:12 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Muller, Daniel | D3 | Maradan, Dario | D4 | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Burki, Reto | C6 | Pfeil, Fabian | C6 | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Eigenmann, Christine | D2 | Marti, Robert | D5 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Burki, Reto
Muller, Daniel |
C6
D3 |
Marti, Robert
Pfeil, Fabian |
D5
C6 |
9:11 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Muller, Daniel | D3 | Pfeil, Fabian | C6 | 9:11 | 8:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Eigenmann, Christine | D2 | Maradan, Dario | D4 | 10:12 | 5:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Burki, Reto | C6 | Marti, Robert | D5 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 327:396 | 10:27 | 2:8 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 24.03.2026, 11:16 Uhr
Letzte Änderung Admin: 16.04.2026, 11:36 Uhr