NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 2
Gelterkinden III
-
Münchenstein-City II
, 05.01.2026,
20:15 Uhr
Match Report
| Gelterkinden III | Münchenstein-City II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Barriel, César | D2 | Marti, Robert | D5 | 6:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Papian, Artem | D3 | Pfeil, Fabian | C6 | 3:11 | 9:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Hasler, Roman | D3 | Nützi, Andreas | C6 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Papian, Artem | D3 | Marti, Robert | D5 | 8:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Barriel, César | D2 | Nützi, Andreas | C6 | 1:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Hasler, Roman | D3 | Pfeil, Fabian | C6 | 3:11 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Barriel, César
Papian, Artem |
D2
D3 |
Marti, Robert
Pfeil, Fabian |
D5
C6 |
5:11 | 15:13 | 1:11 | 12:10 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Papian, Artem | D3 | Nützi, Andreas | C6 | 7:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-X | Hasler, Roman | D3 | Marti, Robert | D5 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Barriel, César | D2 | Pfeil, Fabian | C6 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 213:363 | 3:30 | 0:10 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.01.2026, 07:07 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.01.2026, 08:41 Uhr