NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 1
Breitenbach
-
Oberwil VI
, 18.11.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Breitenbach | Oberwil VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Straumann, Patrik | D5 | Ruckstuhl, Fabian | D3 | 11:2 | 11:4 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Y | Kauf, Joshua | D3 | Honegger, Michael | D4 | 10:12 | 11:13 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Borer, Valentin | D4 | Griffiths, Rhys | D3 | 11:8 | 11:5 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Kauf, Joshua | D3 | Ruckstuhl, Fabian | D3 | 11:9 | 11:8 | 3:11 | 14:12 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Z | Straumann, Patrik | D5 | Griffiths, Rhys | D3 | 11:8 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Borer, Valentin | D4 | Honegger, Michael | D4 | 14:12 | 11:6 | 9:11 | 5:11 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | |
| Doppel |
Kauf, Joshua
Borer, Valentin |
D3
D4 |
Ruckstuhl, Fabian
Honegger, Michael |
D3
D4 |
10:12 | 11:5 | 9:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Kauf, Joshua | D3 | Griffiths, Rhys | D3 | 11:4 | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Borer, Valentin | D4 | Ruckstuhl, Fabian | D3 | 11:6 | 11:1 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Y | Straumann, Patrik | D5 | Honegger, Michael | D4 | 11:3 | 13:11 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 380:306 | 25:12 | 8:2 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:10 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 19.11.2025, 00:42 Uhr
Letzte Änderung Admin: 19.11.2025, 13:30 Uhr