NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
4. Liga Herren Gruppe 3
Olten V
-
Zofingen II
, 26.11.2025,
20:00 Uhr
Match Report
| Olten V | Zofingen II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Acton, Markus | C6 | Kückens, Marvin | D4 | 6:11 | 11:5 | 8:11 | 14:12 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Thach Ngoc, Nam | D3 | Hess, Janik | D4 | 11:4 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Malli Sunil, Suvirr | D4 | Zinniker, Tamin | D3 | 12:10 | 9:11 | 14:12 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Thach Ngoc, Nam | D3 | Kückens, Marvin | D4 | 11:8 | 10:12 | 9:11 | 11:6 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Z | Acton, Markus | C6 | Zinniker, Tamin | D3 | 12:10 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Malli Sunil, Suvirr | D4 | Hess, Janik | D4 | 8:11 | 11:7 | 12:10 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Acton, Markus
Thach Ngoc, Nam |
C6
D3 |
Hess, Janik
Zinniker, Tamin |
D4
D3 |
11:8 | 11:2 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Thach Ngoc, Nam | D3 | Zinniker, Tamin | D3 | 11:5 | 11:5 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Malli Sunil, Suvirr | D4 | Kückens, Marvin | D4 | 8:11 | 6:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Acton, Markus | C6 | Hess, Janik | D4 | 11:3 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 380:317 | 25:12 | 7:3 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.11.2025, 16:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.11.2025, 14:40 Uhr