NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 2
Gelterkinden
-
Waldenburg
, 01.09.2025,
20:15 Uhr
Match Report
Gelterkinden | Waldenburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Freivogel, Martin | C6 | Bauen, Manfred | D5 | 8:11 | 3:11 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Senn, Simon | D5 | Christ, Michael | C6 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Häfelfinger, Linus | D5 | Stooss, Andreas | D5 | 11:8 | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Senn, Simon | D5 | Bauen, Manfred | D5 | 11:13 | 11:6 | 11:8 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Freivogel, Martin | C6 | Stooss, Andreas | D5 | 11:4 | 6:11 | 11:7 | 5:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Häfelfinger, Linus | D5 | Christ, Michael | C6 | 11:7 | 11:8 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Senn, Simon
Häfelfinger, Linus |
D5
D5 |
Bauen, Manfred
Christ, Michael |
D5
C6 |
9:11 | 8:11 | 12:10 | 12:10 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Senn, Simon | D5 | Stooss, Andreas | D5 | 11:5 | 9:11 | 11:2 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Häfelfinger, Linus | D5 | Bauen, Manfred | D5 | 4:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Freivogel, Martin | C6 | Christ, Michael | C6 | 11:9 | 9:11 | 10:12 | 11:5 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 379:370 | 22:19 | 6:4 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 01.09.2025, 23:27 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.09.2025, 14:10 Uhr