NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 3
Schöftland IV
-
Olten IV
, 27.02.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Schöftland IV | Olten IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Balbi, Gianpiero | D5 | Dupre, Flynn | C7 | 12:10 | 11:3 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Bissegger, Martin | C6 | Acton, Markus | C6 | 7:11 | 11:5 | 11:5 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Z | Not Present/Attending | - | Arockia, Kenneth | D5 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| B-X | Bissegger, Martin | C6 | Dupre, Flynn | C7 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Balbi, Gianpiero | D5 | Arockia, Kenneth | D5 | 11:13 | 11:3 | 13:11 | 8:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
| C-Y | Not Present/Attending | - | Acton, Markus | C6 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| Doppel |
Balbi, Gianpiero
Bissegger, Martin |
D5
C6 |
Dupre, Flynn
Arockia, Kenneth |
C7
D5 |
11:9 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Bissegger, Martin | C6 | Arockia, Kenneth | D5 | 11:6 | 2:11 | 6:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Not Present/Attending | - | Dupre, Flynn | C7 | 0:3 | 0:1 | ||||||
| A-Y | Balbi, Gianpiero | D5 | Acton, Markus | C6 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| Balls: 265:347 | 15:22 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.02.2026, 23:52 Uhr
Letzte Änderung Admin: 02.03.2026, 12:26 Uhr