NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 4
Menziken
-
Lenzburg II
, 14.01.2026,
20:00 Uhr
Match Report
| Menziken | Lenzburg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Gloor, Janik | D3 | Klein, Till | C7 | 5:11 | 8:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Foggetta, Sandro | C7 | Siegler, Michelle | D5 | 5:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Kleeb, Fabian | D5 | Brandao, Toni | D5 | 7:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-X | Foggetta, Sandro | C7 | Klein, Till | C7 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Gloor, Janik | D3 | Brandao, Toni | D5 | 4:11 | 1:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Kleeb, Fabian | D5 | Siegler, Michelle | D5 | 10:12 | 4:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| Doppel |
Gloor, Janik
Foggetta, Sandro |
D3
C7 |
Klein, Till
Siegler, Michelle |
C7
D5 |
5:11 | 11:4 | 3:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Z | Foggetta, Sandro | C7 | Brandao, Toni | D5 | 11:7 | 11:9 | 13:15 | 12:14 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| C-X | Kleeb, Fabian | D5 | Klein, Till | C7 | 8:11 | 6:11 | 13:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Gloor, Janik | D3 | Siegler, Michelle | D5 | 8:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Balls: 256:379 | 6:29 | 1:9 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 4
Spielbericht noch nicht genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 15.01.2026, 11:10 Uhr