NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 4
Bremgarten IV
-
Schöftland III
, 06.01.2026,
20:15 Uhr
Match Report
| Bremgarten IV | Schöftland III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Widmer, Erich | C9 | Maracic, Boris | B12 | 5:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Schneller, Yves | C9 | Zumbühl, Samuel | C7 | 11:1 | 11:1 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Schneller, Ryan | C7 | Hürlimann, Yves | C6 | 5:11 | 11:3 | 5:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-X | Schneller, Yves | C9 | Maracic, Boris | B12 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Z | Widmer, Erich | C9 | Hürlimann, Yves | C6 | 11:9 | 10:12 | 9:11 | 16:14 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Schneller, Ryan | C7 | Zumbühl, Samuel | C7 | 11:4 | 13:11 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| Doppel |
Widmer, Erich
Schneller, Yves |
C9
C9 |
Maracic, Boris
Hürlimann, Yves |
B12
C6 |
11:9 | 8:11 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Schneller, Yves | C9 | Hürlimann, Yves | C6 | 11:8 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Schneller, Ryan | C7 | Maracic, Boris | B12 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| A-Y | Widmer, Erich | C9 | Zumbühl, Samuel | C7 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| Balls: 337:320 | 17:19 | 4:6 | ||||||||||
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 06.01.2026, 23:15 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.01.2026, 08:40 Uhr