NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 4
Menziken
-
Mellingen
, 20.08.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Menziken | Mellingen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Gloor, Janik | D3 | Damcikas, Saulius | D4 | 7:11 | 10:12 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Kleeb, Fabian | D5 | Roth, Oliver | D5 | 8:11 | 5:11 | 11:5 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Foggetta, Sandro | C7 | Hofer, Reto | D3 | 11:3 | 11:5 | 9:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Kleeb, Fabian | D5 | Damcikas, Saulius | D4 | 8:11 | 6:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Gloor, Janik | D3 | Hofer, Reto | D3 | 10:12 | 11:7 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Foggetta, Sandro | C7 | Roth, Oliver | D5 | 11:8 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Gloor, Janik
Foggetta, Sandro |
D3
C7 |
Damcikas, Saulius
Roth, Oliver |
D4
D5 |
7:11 | 11:4 | 13:11 | 6:11 | 10:12 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Kleeb, Fabian | D5 | Hofer, Reto | D3 | 5:11 | 11:3 | 11:6 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Foggetta, Sandro | C7 | Damcikas, Saulius | D4 | 11:9 | 7:11 | 11:5 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Gloor, Janik | D3 | Roth, Oliver | D5 | 9:11 | 4:11 | 13:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 350:345 | 19:19 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 0
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.08.2025, 13:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.08.2025, 09:00 Uhr