NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
3. Liga Herren Gruppe 1
Aesch III
-
Oberwil II
, 05.02.2026,
19:30 Uhr
Match Report
| Aesch III | Oberwil II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Zamora Lopez, Miguel Fernando | D4 | Barthlott, Thomas | D5 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Schaffter, Laurent | C9 | Schwarz, Jérôme | C7 | 11:7 | 11:9 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Ruder, Werner | C9 | Klehn, Sebastian | D5 | 13:11 | 10:12 | 11:9 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Schaffter, Laurent | C9 | Barthlott, Thomas | D5 | 11:8 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Zamora Lopez, Miguel Fernando | D4 | Klehn, Sebastian | D5 | 5:11 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Ruder, Werner | C9 | Schwarz, Jérôme | C7 | 8:11 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Schaffter, Laurent
Ruder, Werner |
C9
C9 |
Barthlott, Thomas
Klehn, Sebastian |
D5
D5 |
11:8 | 9:11 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Z | Schaffter, Laurent | C9 | Klehn, Sebastian | D5 | 6:11 | 11:9 | 11:1 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Ruder, Werner | C9 | Barthlott, Thomas | D5 | 5:11 | 11:8 | 11:8 | 10:12 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Zamora Lopez, Miguel Fernando | D4 | Schwarz, Jérôme | C7 | 4:11 | 4:11 | 11:9 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Balls: 350:340 | 21:17 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 05.02.2026, 23:08 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.02.2026, 10:35 Uhr