NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 2
Lenzburg
-
Basel III
, 11.09.2025,
20:30 Uhr
Match Report
Lenzburg | Basel III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Wüthrich, Martin | C9 | Harada, Jun | B12 | 10:12 | 9:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Brigger, Bernhard | C8 | Haar, Kirill | B12 | 5:11 | 3:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Huurdeman, Moritz | C8 | Dahms, René | B12 | 4:11 | 9:11 | 13:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Brigger, Bernhard | C8 | Harada, Jun | B12 | 10:12 | 4:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Wüthrich, Martin | C9 | Dahms, René | B12 | 12:14 | 5:11 | 11:7 | 11:9 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Huurdeman, Moritz | C8 | Haar, Kirill | B12 | 9:11 | 8:11 | 15:13 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Wüthrich, Martin
Brigger, Bernhard |
C9
C8 |
Harada, Jun
Haar, Kirill |
B12
B12 |
4:11 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Brigger, Bernhard | C8 | Dahms, René | B12 | 6:11 | 11:8 | 11:4 | 7:11 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Huurdeman, Moritz | C8 | Harada, Jun | B12 | 16:14 | 11:0 | 1:11 | 5:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Wüthrich, Martin | C9 | Haar, Kirill | B12 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 323:417 | 12:28 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:30 Uhr - Spielende: 22:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 12.09.2025, 18:46 Uhr
Letzte Änderung Admin: 18.09.2025, 11:47 Uhr