NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 1
Aesch II
-
KV Liestal
, 30.10.2025,
19:30 Uhr
Match Report
| Aesch II | KV Liestal | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Tüscher, Roger | C9 | Direk, Oguz | C8 | 10:12 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Y | Kurth, Daniel | B13 | Krattiger, Rolf | C10 | 10:12 | 10:12 | 11:8 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Z | Geisler, Thorsten | C10 | Huber, Roman | C8 | 9:11 | 11:3 | 11:6 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-X | Kurth, Daniel | B13 | Direk, Oguz | C8 | 4:11 | 11:5 | 5:11 | 11:4 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Tüscher, Roger | C9 | Huber, Roman | C8 | 7:11 | 11:6 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| C-Y | Geisler, Thorsten | C10 | Krattiger, Rolf | C10 | 11:5 | 11:6 | 5:11 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| Doppel |
Kurth, Daniel
Geisler, Thorsten |
B13
C10 |
Direk, Oguz
Huber, Roman |
C8
C8 |
9:11 | 6:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| B-Z | Kurth, Daniel | B13 | Huber, Roman | C8 | 11:9 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Geisler, Thorsten | C10 | Direk, Oguz | C8 | 8:11 | 11:9 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| A-Y | Tüscher, Roger | C9 | Krattiger, Rolf | C10 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 11:4 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| Balls: 383:350 | 22:19 | 6:4 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.10.2025, 10:20 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.10.2025, 15:30 Uhr