NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
2. Liga Herren Gruppe 1
Basel IV
-
Olten III
, 16.10.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Basel IV | Olten III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Palermo, Gennaro | C10 | Herrmann, Markus | C9 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Eberhart, Jeffrey | C8 | Schmidt, Bernd | C10 | 10:12 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Stäuble, Simon | C8 | Rüegg, Stefan | C9 | 11:4 | 8:11 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Eberhart, Jeffrey | C8 | Herrmann, Markus | C9 | 11:13 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Palermo, Gennaro | C10 | Rüegg, Stefan | C9 | 8:11 | 11:6 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Stäuble, Simon | C8 | Schmidt, Bernd | C10 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | 11:6 | 16:14 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Palermo, Gennaro
Stäuble, Simon |
C10
C8 |
Herrmann, Markus
Rüegg, Stefan |
C9
C9 |
9:11 | 11:9 | 12:10 | 5:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Eberhart, Jeffrey | C8 | Rüegg, Stefan | C9 | 8:11 | 11:6 | 5:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Stäuble, Simon | C8 | Herrmann, Markus | C9 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Palermo, Gennaro | C10 | Schmidt, Bernd | C10 | 11:4 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 340:391 | 12:27 | 3:7 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:20 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 0
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 17.10.2025, 18:36 Uhr
Letzte Änderung Admin: 20.10.2025, 13:28 Uhr