NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
1. Liga Herren Gruppe 1
Baden-Wettingen
-
Schöftland II
, 23.02.2026,
19:45 Uhr
Match Report
| Baden-Wettingen | Schöftland II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Pischtschan, Martin | B11 | Sheikh, Haseeb | B12 | 9:11 | 9:11 | 11:2 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| B-Y | Kreiner, Bruno | B11 | Spahiu, Belul | B13 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Sieber, Stefan | B14 | Fenyösy, Rudolf | B13 | 11:8 | 5:11 | 15:17 | 11:1 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-X | Kreiner, Bruno | B11 | Sheikh, Haseeb | B12 | 11:9 | 3:11 | 10:12 | 11:6 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Z | Pischtschan, Martin | B11 | Fenyösy, Rudolf | B13 | 9:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Y | Sieber, Stefan | B14 | Spahiu, Belul | B13 | 9:11 | 7:11 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| Doppel |
Pischtschan, Martin
Kreiner, Bruno |
B11
B11 |
Sheikh, Haseeb
Fenyösy, Rudolf |
B12
B13 |
9:11 | 11:9 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Z | Kreiner, Bruno | B11 | Fenyösy, Rudolf | B13 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| C-X | Sieber, Stefan | B14 | Sheikh, Haseeb | B12 | 11:5 | 7:11 | 12:14 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Pischtschan, Martin | B11 | Spahiu, Belul | B13 | 12:10 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| Balls: 381:380 | 17:23 | 3:7 | ||||||||||
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 6
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.02.2026, 01:12 Uhr
Letzte Änderung Admin: 25.02.2026, 12:18 Uhr