NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2025/26
1. Liga Herren Gruppe 1
Olten
-
Aesch
, 03.09.2025,
20:00 Uhr
feuille de match
| Olten | Aesch | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Carabantes, José | B14 | Petrovic, Davor | B12 | 8:11 | 11:4 | 11:7 | 6:11 | 13:15 | 2:3 | 0:1 | |
| B-Y | Lauper, Mathis | B13 | Varga, Ernö | B14 | 6:11 | 9:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| C-Z | Kohler, Urban | B13 | Geisler, Thorsten | C10 | 11:13 | 11:9 | 10:12 | 12:10 | 13:11 | 3:2 | 1:0 | |
| B-X | Lauper, Mathis | B13 | Petrovic, Davor | B12 | 12:10 | 11:6 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Carabantes, José | B14 | Geisler, Thorsten | C10 | 9:11 | 11:7 | 11:5 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-Y | Kohler, Urban | B13 | Varga, Ernö | B14 | 11:8 | 9:11 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| double |
Carabantes, José
Lauper, Mathis |
B14
B13 |
Petrovic, Davor
Geisler, Thorsten |
B12
C10 |
11:5 | 11:9 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Lauper, Mathis | B13 | Geisler, Thorsten | C10 | 11:3 | 11:7 | 6:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| C-X | Kohler, Urban | B13 | Petrovic, Davor | B12 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Y | Carabantes, José | B14 | Varga, Ernö | B14 | 9:11 | 11:9 | 11:8 | 10:12 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| points: 394:373 | 21:19 | 5:5 | ||||||||||
début du match : 20:00 h â Fin du match : 22:00 h
nombre de spectacteur: sans indication
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 04.09.2025, 00:30 h
dernier changement d'admin : 05.09.2025, 14:07 h