NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
6. Liga Herren Gruppe 4
Bremgarten X
-
Birrfeld
, 25.02.2025,
20:15 Uhr
Match Report
Bremgarten X | Birrfeld | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Luu, Duc Tuan | D2 | Cakar, Oktay | D1 | 11:8 | 10:12 | 11:8 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Y | Bucher, Mael | D1 | Diaz, Juan Luis Sen. | D1 | 11:5 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Müller, Dario | D2 | Zufferli, Marcello | D1 | 11:4 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Bucher, Mael | D1 | Cakar, Oktay | D1 | 6:11 | 11:5 | 11:8 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Luu, Duc Tuan | D2 | Zufferli, Marcello | D1 | 11:7 | 12:10 | 11:13 | 6:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Müller, Dario | D2 | Diaz, Juan Luis Sen. | D1 | 11:8 | 11:6 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Bucher, Mael
Müller, Dario |
D1
D2 |
Cakar, Oktay
Diaz, Juan Luis Sen. |
D1
D1 |
11:5 | 11:9 | 9:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Bucher, Mael | D1 | Zufferli, Marcello | D1 | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-X | Müller, Dario | D2 | Cakar, Oktay | D1 | 11:5 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Luu, Duc Tuan | D2 | Diaz, Juan Luis Sen. | D1 | 11:8 | 11:4 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 395:285 | 30:7 | 10:0 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 21:50 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.02.2025, 00:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.02.2025, 08:44 Uhr