NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
6. Liga Herren Gruppe 4
Menziken II
-
Brugg IV
, 08.01.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Menziken II | Brugg IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Moser, Markus | D1 | Müller, Oliver | D1 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Sussmann, Rolf | D1 | Teodorescu, Adrian | D1 | 9:11 | 13:11 | 3:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Gloor, Janik | D2 | Tenger, Marco | D1 | 11:8 | 11:9 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Sussmann, Rolf | D1 | Müller, Oliver | D1 | 11:7 | 15:13 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Moser, Markus | D1 | Tenger, Marco | D1 | 9:11 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Gloor, Janik | D2 | Teodorescu, Adrian | D1 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
Doppel |
Sussmann, Rolf
Gloor, Janik |
D1
D2 |
Müller, Oliver
Teodorescu, Adrian |
D1
D1 |
9:11 | 7:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Sussmann, Rolf | D1 | Tenger, Marco | D1 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Gloor, Janik | D2 | Müller, Oliver | D1 | 11:6 | 11:7 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Moser, Markus | D1 | Teodorescu, Adrian | D1 | 4:11 | 6:11 | 11:6 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 313:337 | 16:19 | 4:6 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 08.01.2025, 22:04 Uhr
Letzte Änderung Admin: 09.01.2025, 14:50 Uhr