NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
6. Liga Herren Gruppe 4
Baden-Wettingen VII
-
Birrfeld
, 06.09.2024,
19:45 Uhr
Rapporto di partita
| Baden-Wettingen VII | Birrfeld | 1. Set | 2. Set | 3. Set | 4. Set | 5. Set | Set | Partite | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Siromski, Remo | D1 | Cakar, Oktay | D1 | 8:11 | 11:7 | 11:4 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| B-Y | Party, Rémy | D1 | Diaz, Juan Luis Sen. | D1 | 11:3 | 11:1 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Viana Soares, Matheus | D1 | non presente/allineato | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| B-X | Party, Rémy | D1 | Cakar, Oktay | D1 | 11:4 | 11:3 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| A-Z | Siromski, Remo | D1 | non presente/allineato | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-Y | Viana Soares, Matheus | D1 | Diaz, Juan Luis Sen. | D1 | 11:5 | 12:10 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| doppio |
Siromski, Remo
Party, Rémy |
D1
D1 |
Cakar, Oktay
Diaz, Juan Luis Sen. |
D1
D1 |
11:4 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Party, Rémy | D1 | non presente/allineato | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
| C-X | Viana Soares, Matheus | D1 | Cakar, Oktay | D1 | 5:11 | 10:12 | 11:9 | 11:4 | 18:16 | 3:2 | 1:0 | |
| A-Y | Siromski, Remo | D1 | Diaz, Juan Luis Sen. | D1 | 11:3 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| Palline: 361:159 | 30:3 | 10:0 | ||||||||||
Inizio gioco: ore 19:45 - Fine gioco: ore 21:30
Numero di spettatori: 4
Osservazioni:
Rapporto di gioco approvato da Capolista.
Ultima modifica società: ore 06.09.2024, 22:55
Ultima modifica admin: ore 10.09.2024, 11:51