NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 4
Zofingen II
-
Baden-Wettingen III
, 27.01.2025,
19:45 Uhr
feuille de match
Zofingen II | Baden-Wettingen III | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Valencia Otero, Jose | D3 | Vrkljan, Peter | C7 | 10:12 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Kückens, Marvin | D4 | Müller, Wolfgang | C6 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Balbi, Gianpiero | D5 | Helbling, Guido | C6 | 8:11 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Kückens, Marvin | D4 | Vrkljan, Peter | C7 | 11:9 | 3:11 | 11:6 | 4:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Valencia Otero, Jose | D3 | Helbling, Guido | C6 | 5:11 | 6:11 | 11:2 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Balbi, Gianpiero | D5 | Müller, Wolfgang | C6 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
double |
Kückens, Marvin
Balbi, Gianpiero |
D4
D5 |
Vrkljan, Peter
Helbling, Guido |
C7
C6 |
7:11 | 9:11 | 11:4 | 12:10 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-Z | Kückens, Marvin | D4 | Helbling, Guido | C6 | 5:11 | 2:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Balbi, Gianpiero | D5 | Vrkljan, Peter | C7 | 8:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Valencia Otero, Jose | D3 | Müller, Wolfgang | C6 | 7:11 | 3:11 | 11:8 | 11:8 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
points: 303:385 | 11:28 | 2:8 |
début du match : 19:45 h â Fin du match : 21:45 h
nombre de spectacteur: 3
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 27.01.2025, 22:55 h
dernier changement d'admin : 29.01.2025, 09:09 h