NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
3. Liga Herren Gruppe 4
Bremgarten V
-
Zofingen II
, 23.08.2024,
20:15 Uhr
feuille de match
Bremgarten V | Zofingen II | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Nacken, Michael | D4 | Kückens, Marvin | D4 | 11:9 | 5:11 | 11:8 | 5:11 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Sonderegger, Peter | C8 | Balbi, Gianpiero | D5 | 11:9 | 11:4 | 7:11 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Brunner, André | C9 | Valencia Otero, Jose | D3 | 13:15 | 7:11 | 11:3 | 11:3 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
B-X | Sonderegger, Peter | C8 | Kückens, Marvin | D4 | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 12:14 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
A-Z | Nacken, Michael | D4 | Valencia Otero, Jose | D3 | 11:4 | 11:13 | 5:11 | 12:10 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Brunner, André | C9 | Balbi, Gianpiero | D5 | 11:6 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
double |
Sonderegger, Peter
Brunner, André |
C8
C9 |
Kückens, Marvin
Valencia Otero, Jose |
D4
D3 |
6:11 | 11:5 | 8:11 | 11:8 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Sonderegger, Peter | C8 | Valencia Otero, Jose | D3 | 11:5 | 11:8 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Brunner, André | C9 | Kückens, Marvin | D4 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | 11:6 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Nacken, Michael | D4 | Balbi, Gianpiero | D5 | 9:11 | 9:11 | 14:12 | 11:5 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
points: 456:403 | 26:19 | 6:4 |
début du match : 20:15 h â Fin du match : 22:35 h
nombre de spectacteur: sans indication
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 24.08.2024, 09:40 h
dernier changement d'admin : 05.09.2024, 10:36 h