NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
1. Liga O40
Mellingen II
-
Schöftland
, 01.03.2025,
14:00 Uhr
Match Report
Mellingen II | Schöftland | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Damcikas, Saulius | D4 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
B-Y | Hofer, Reto | D3 | König, Daniel | C6 | 7:11 | 12:10 | 5:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Ueltschi, Stefan | D2 | Bissegger, Martin | D4 | 2:11 | 9:11 | 11:13 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Hofer, Reto | D3 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
A-Z | Damcikas, Saulius | D4 | Bissegger, Martin | D4 | 6:11 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Ueltschi, Stefan | D2 | König, Daniel | C6 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Damcikas, Saulius
Hofer, Reto |
D4
D3 |
König, Daniel
Bissegger, Martin |
C6
D4 |
11:6 | 6:11 | 7:11 | 3:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Hofer, Reto | D3 | Bissegger, Martin | D4 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Ueltschi, Stefan | D2 | Not Present/Attending | - | 3:0 | 1:0 | ||||||
A-Y | Damcikas, Saulius | D4 | König, Daniel | C6 | 11:4 | 9:11 | 6:11 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 272:261 | 13:21 | 3:7 |
Spielbeginn: 14:00 Uhr - Spielende: 16:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 5
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.03.2025, 07:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 11.03.2025, 15:37 Uhr