NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
1. Liga O40
Schöftland
-
Olten
, 31.01.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Schöftland | Olten | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | König, Daniel | C6 | Herrsche, Roland | D2 | 11:2 | 11:1 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Bissegger, Martin | D4 | Acton, Markus | D5 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Scheidegger, Fredy | D1 | Weber, Markus | B11 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Bissegger, Martin | D4 | Herrsche, Roland | D2 | 11:9 | 11:13 | 11:7 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | König, Daniel | C6 | Weber, Markus | B11 | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 14:12 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Scheidegger, Fredy | D1 | Acton, Markus | D5 | 7:11 | 11:7 | 4:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
König, Daniel
Bissegger, Martin |
C6
D4 |
Acton, Markus
Weber, Markus |
D5
B11 |
5:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Bissegger, Martin | D4 | Weber, Markus | B11 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Scheidegger, Fredy | D1 | Herrsche, Roland | D2 | 9:11 | 11:8 | 11:2 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | König, Daniel | C6 | Acton, Markus | D5 | 8:11 | 11:6 | 11:8 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 349:352 | 20:18 | 5:5 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 8
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.01.2025, 23:47 Uhr
Letzte Änderung Admin: 03.02.2025, 10:10 Uhr