NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
6. Liga Herren Gruppe 2
Waldenburg II
-
KV Liestal V
, 24.03.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Waldenburg II | KV Liestal V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Kamber, Daniel | D2 | Jost, Gregory | D1 | 8:11 | 11:13 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Grüning, Andreas | D1 | Kerscher, Katharina | D1 | 11:4 | 10:12 | 11:8 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Z | Luginbühl, Jürg | D1 | Ebinger, Hans-Peter | D1 | 11:7 | 12:14 | 11:7 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Grüning, Andreas | D1 | Jost, Gregory | D1 | 11:3 | 10:12 | 13:11 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Kamber, Daniel | D2 | Ebinger, Hans-Peter | D1 | 11:4 | 11:5 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Luginbühl, Jürg | D1 | Kerscher, Katharina | D1 | 7:11 | 11:4 | 11:8 | 7:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Grüning, Andreas
Luginbühl, Jürg |
D1
D1 |
Jost, Gregory
Kerscher, Katharina |
D1
D1 |
11:9 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Grüning, Andreas | D1 | Ebinger, Hans-Peter | D1 | 11:2 | 11:6 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Luginbühl, Jürg | D1 | Jost, Gregory | D1 | 9:11 | 10:12 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Kamber, Daniel | D2 | Kerscher, Katharina | D1 | 11:2 | 11:6 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 375:293 | 23:14 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.03.2025, 01:10 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.03.2025, 17:55 Uhr