NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
6. Liga Herren Gruppe 3
Birrfeld II
-
Baden-Wettingen VI
, 30.10.2024,
19:45 Uhr
Match Report
Birrfeld II | Baden-Wettingen VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Topalli, Allmir | D1 | Romey, Holger | D1 | 1:11 | 0:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Kocis, Mirco | D1 | Asper, Yves | D1 | 7:11 | 9:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Kocis, Daniel | D1 | Christiansen, Hans | D1 | 4:11 | 1:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Kocis, Mirco | D1 | Romey, Holger | D1 | 7:11 | 0:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Topalli, Allmir | D1 | Christiansen, Hans | D1 | 3:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Kocis, Daniel | D1 | Asper, Yves | D1 | 2:11 | 5:11 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Kocis, Mirco
Kocis, Melanie |
D1
D1 |
Romey, Holger
Christiansen, Hans |
D1
D1 |
4:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Kocis, Mirco | D1 | Christiansen, Hans | D1 | 2:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Kocis, Daniel | D1 | Romey, Holger | D1 | 0:11 | 1:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Topalli, Allmir | D1 | Asper, Yves | D1 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 103:330 | 0:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 19:45 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 31.10.2024, 08:50 Uhr
Letzte Änderung Admin: 31.10.2024, 11:30 Uhr