NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
6. Liga Herren Gruppe 3
Olten VII
-
Zofingen V
, 06.09.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Olten VII | Zofingen V | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Schwarz, Ruedi | D1 | Bruggmann, Vanessa | D1 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Nussbaum, Remo | D2 | Schürch, Willi | D2 | 11:7 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Sauser, Remo | D1 | Zimmerli, Jörg | D1 | 11:6 | 11:7 | 2:11 | 11:2 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Nussbaum, Remo | D2 | Bruggmann, Vanessa | D1 | 11:4 | 11:6 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Schwarz, Ruedi | D1 | Zimmerli, Jörg | D1 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
C-Y | Sauser, Remo | D1 | Schürch, Willi | D2 | 11:5 | 8:11 | 3:11 | 11:8 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Schwarz, Ruedi
Nussbaum, Remo |
D1
D2 |
Bruggmann, Vanessa
Zimmerli, Jörg |
D1
D1 |
11:7 | 11:2 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Nussbaum, Remo | D2 | Zimmerli, Jörg | D1 | 11:9 | 11:5 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Sauser, Remo | D1 | Bruggmann, Vanessa | D1 | 11:4 | 11:7 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Schwarz, Ruedi | D1 | Schürch, Willi | D2 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 336:236 | 27:7 | 9:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 07.09.2024, 13:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 10.09.2024, 11:51 Uhr