NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 2
Gelterkinden IV
-
Oberwil VI
, 20.01.2025,
20:15 Uhr
Match Report
Gelterkinden IV | Oberwil VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Barriel, César | D2 | Ruckstuhl, Fabian | D2 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Fischer, Filip | D2 | Honegger, Michael | D3 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Häberli, Simon | D2 | Griffiths, Rhys | D2 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Fischer, Filip | D2 | Ruckstuhl, Fabian | D2 | 11:6 | 11:6 | 10:12 | 6:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Z | Barriel, César | D2 | Griffiths, Rhys | D2 | 11:7 | 5:11 | 11:5 | 5:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Häberli, Simon | D2 | Honegger, Michael | D3 | 11:6 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Barriel, César
Häberli, Simon |
D2
D2 |
Ruckstuhl, Fabian
Honegger, Michael |
D2
D3 |
11:4 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Fischer, Filip | D2 | Griffiths, Rhys | D2 | 10:12 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Häberli, Simon | D2 | Ruckstuhl, Fabian | D2 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 12:10 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Barriel, César | D2 | Honegger, Michael | D3 | 3:11 | 11:8 | 7:11 | 11:2 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 340:391 | 13:28 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 0
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 21.01.2025, 17:26 Uhr
Letzte Änderung Admin: 22.01.2025, 12:14 Uhr