NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 2
Gelterkinden IV
-
Möhlin II
, 24.02.2025,
20:15 Uhr
Match Report
Gelterkinden IV | Möhlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Fischer, Filip | D2 | Güntert, Peter | D4 | 5:11 | 7:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Häberli, Simon | D2 | Huynh, Lysander | D1 | 11:9 | 10:12 | 9:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Barriel, César | D2 | Juchli, Patrick | D2 | 11:8 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Häberli, Simon | D2 | Güntert, Peter | D4 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Fischer, Filip | D2 | Juchli, Patrick | D2 | 11:4 | 5:11 | 7:11 | 10:12 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Barriel, César | D2 | Huynh, Lysander | D1 | 5:11 | 11:3 | 12:10 | 7:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
Doppel |
Häberli, Simon
Barriel, César |
D2
D2 |
Güntert, Peter
Huynh, Lysander |
D4
D1 |
8:11 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Häberli, Simon | D2 | Juchli, Patrick | D2 | 6:11 | 11:4 | 11:4 | 7:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Barriel, César | D2 | Güntert, Peter | D4 | 9:11 | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
A-Y | Fischer, Filip | D2 | Huynh, Lysander | D1 | 2:11 | 11:8 | 11:13 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Balls: 317:373 | 12:26 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.02.2025, 16:13 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.02.2025, 08:43 Uhr