NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 2
Frick VI
-
Möhlin II
, 10.02.2025,
20:00 Uhr
Match Report
Frick VI | Möhlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Gawron, Fabian | D2 | Adamski, Tomasz Marek | D2 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Künzi, Jeremy-Su | D1 | Zumsteg, Christian | D5 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Z | Blösch, Noah Jeremy | D1 | Güntert, Peter | D4 | 9:11 | 6:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Künzi, Jeremy-Su | D1 | Adamski, Tomasz Marek | D2 | 10:12 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Gawron, Fabian | D2 | Güntert, Peter | D4 | 12:10 | 7:11 | 3:11 | 13:15 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Blösch, Noah Jeremy | D1 | Zumsteg, Christian | D5 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Gawron, Fabian
Blösch, Noah Jeremy |
D2
D1 |
Zumsteg, Christian
Güntert, Peter |
D5
D4 |
9:11 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Z | Künzi, Jeremy-Su | D1 | Güntert, Peter | D4 | 11:4 | 6:11 | 4:11 | 11:6 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Blösch, Noah Jeremy | D1 | Adamski, Tomasz Marek | D2 | 3:11 | 8:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Gawron, Fabian | D2 | Zumsteg, Christian | D5 | 3:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 250:364 | 5:29 | 1:9 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.02.2025, 13:03 Uhr
Letzte Änderung Admin: 13.02.2025, 14:29 Uhr