NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 2
Oberrohrdorf II
-
Möhlin II
, 24.03.2025,
20:30 Uhr
Match Report
Oberrohrdorf II | Möhlin II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Hoidis, Markus | D2 | Huynh, Lysander | D1 | 11:8 | 12:14 | 11:6 | 10:12 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | |
B-Y | Güttler, Peter | D2 | Juchli, Patrick | D2 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 6:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
C-Z | Ramisch, Stefan | D2 | Güntert, Peter | D4 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-X | Güttler, Peter | D2 | Huynh, Lysander | D1 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Hoidis, Markus | D2 | Güntert, Peter | D4 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Y | Ramisch, Stefan | D2 | Juchli, Patrick | D2 | 5:11 | 13:11 | 4:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Hoidis, Markus
Ramisch, Stefan |
D2
D2 |
Juchli, Patrick
Güntert, Peter |
D2
D4 |
11:5 | 8:11 | 0:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Güttler, Peter | D2 | Güntert, Peter | D4 | 1:11 | 6:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-X | Ramisch, Stefan | D2 | Huynh, Lysander | D1 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 6:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Hoidis, Markus | D2 | Juchli, Patrick | D2 | 3:11 | 6:11 | 11:5 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
Balls: 334:399 | 15:26 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:30 Uhr - Spielende: 22:20 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 0
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.03.2025, 08:34 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.03.2025, 17:55 Uhr