NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 2
Frick V
-
Oberwil VI
, 02.09.2024,
20:00 Uhr
Match Report
Frick V | Oberwil VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Capaul, Elena | D2 | Honegger, Michael | D3 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Steinhöfel, Helmut | D2 | Bensch, Michael | D2 | 7:11 | 9:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Frolik, Niño Angelo | D2 | Griffiths, Rhys | D2 | 11:9 | 11:8 | 10:12 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Steinhöfel, Helmut | D2 | Honegger, Michael | D3 | 9:11 | 10:12 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Capaul, Elena | D2 | Griffiths, Rhys | D2 | 11:8 | 8:11 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
C-Y | Frolik, Niño Angelo | D2 | Bensch, Michael | D2 | 5:11 | 8:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Capaul, Elena
Frolik, Niño Angelo |
D2
D2 |
Honegger, Michael
Griffiths, Rhys |
D3
D2 |
11:9 | 12:10 | 5:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-Z | Steinhöfel, Helmut | D2 | Griffiths, Rhys | D2 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 17:15 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
C-X | Frolik, Niño Angelo | D2 | Honegger, Michael | D3 | 8:11 | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
A-Y | Capaul, Elena | D2 | Bensch, Michael | D2 | 8:11 | 11:8 | 11:3 | 7:11 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 389:374 | 21:19 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 23:10 Uhr
Zuschauer-Anzahl: No Indication
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 02.09.2024, 23:53 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.09.2024, 11:32 Uhr