NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 2
Gelterkinden IV
-
Frick VI
, 02.09.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Gelterkinden IV | Frick VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Fischer, Filip | D2 | Gawron, Fabian | D2 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Y | Barriel, César | D2 | Künzi, Jeremy-Su | D1 | 10:12 | 11:13 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Häberli, Simon | D2 | Nielebock, Renard | D1 | 9:11 | 11:13 | 13:15 | 0:3 | 0:1 | |||
B-X | Barriel, César | D2 | Gawron, Fabian | D2 | 7:11 | 13:11 | 11:7 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Z | Fischer, Filip | D2 | Nielebock, Renard | D1 | 6:11 | 11:2 | 12:10 | 10:12 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Häberli, Simon | D2 | Künzi, Jeremy-Su | D1 | 5:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Barriel, César
Häberli, Simon |
D2
D2 |
Gawron, Fabian
Nielebock, Renard |
D2
D1 |
11:9 | 11:9 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Barriel, César | D2 | Nielebock, Renard | D1 | 11:6 | 8:11 | 11:5 | 2:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Häberli, Simon | D2 | Gawron, Fabian | D2 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | |
A-Y | Fischer, Filip | D2 | Künzi, Jeremy-Su | D1 | 2:11 | 4:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Balls: 331:384 | 13:25 | 2:8 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 03.09.2024, 16:14 Uhr
Letzte Änderung Admin: 05.09.2024, 11:31 Uhr