NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 3
Oberrohrdorf III
-
Bremgarten VIII
, 13.11.2024,
20:15 Uhr
Match Report
Oberrohrdorf III | Bremgarten VIII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Morello, Salvatore | D2 | Luu, Duc Tuan | D2 | 11:3 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Y | Rolli, Roger | D2 | Meili, Florian | D2 | 7:11 | 19:21 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Hunziker, Daniel | D2 | Zappa, Loris | D2 | 11:4 | 11:8 | 3:11 | 11:3 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Rolli, Roger | D2 | Luu, Duc Tuan | D2 | 11:6 | 11:2 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Morello, Salvatore | D2 | Zappa, Loris | D2 | 11:5 | 11:8 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Y | Hunziker, Daniel | D2 | Meili, Florian | D2 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
Doppel |
Morello, Salvatore
Hunziker, Daniel |
D2
D2 |
Luu, Duc Tuan
Zappa, Loris |
D2
D2 |
11:9 | 11:6 | 14:12 | 3:0 | 1:0 | |||
B-Z | Rolli, Roger | D2 | Zappa, Loris | D2 | 11:7 | 14:12 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-X | Hunziker, Daniel | D2 | Luu, Duc Tuan | D2 | 11:3 | 11:4 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Y | Morello, Salvatore | D2 | Meili, Florian | D2 | 11:9 | 8:11 | 3:11 | 11:7 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | |
Balls: 357:302 | 24:12 | 7:3 |
Spielbeginn: 20:15 Uhr - Spielende: 22:00 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 0
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 13.11.2024, 22:42 Uhr
Letzte Änderung Admin: 14.11.2024, 09:19 Uhr