NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 1
Pratteln II
-
Old Boys Basel III
, 26.02.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Pratteln II | Old Boys Basel III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Furler, Dominik | D2 | Viva, Sergio | D3 | 9:11 | 2:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
B-Y | Périé, Pierre-Antoine | D2 | Limani, Dzamail | D1 | 2:11 | 4:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
C-Z | Lienberger-Nath, Shila | D1 | Tang, Chung Kheang | D2 | 13:11 | 11:8 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
B-X | Périé, Pierre-Antoine | D2 | Viva, Sergio | D3 | 3:11 | 8:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Z | Furler, Dominik | D2 | Tang, Chung Kheang | D2 | 8:11 | 11:2 | 9:11 | 11:13 | 1:3 | 0:1 | ||
C-Y | Lienberger-Nath, Shila | D1 | Limani, Dzamail | D1 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Doppel |
Périé, Pierre-Antoine
Lienberger-Nath, Shila |
D2
D1 |
Viva, Sergio
Limani, Dzamail |
D3
D1 |
11:9 | 3:11 | 2:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
B-Z | Périé, Pierre-Antoine | D2 | Tang, Chung Kheang | D2 | 7:11 | 7:11 | 11:1 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
C-X | Lienberger-Nath, Shila | D1 | Viva, Sergio | D3 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
A-Y | Furler, Dominik | D2 | Limani, Dzamail | D1 | 8:11 | 11:8 | 12:10 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
Balls: 262:337 | 9:25 | 2:8 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 27.02.2025, 20:46 Uhr
Letzte Änderung Admin: 28.02.2025, 13:45 Uhr