NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 1
Old Boys Basel III
-
Oberwil VII
, 24.01.2025,
19:30 Uhr
Match Report
Old Boys Basel III | Oberwil VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sets | Matches | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-X | Viva, Sergio | D3 | Hofer, Markus | D1 | 12:10 | 6:11 | 7:11 | 11:3 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
B-Y | Limani, Dzamail | D1 | Wiegand, Philipp | D1 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
C-Z | Tang, Chung Kheang | D2 | Veyre, Philippe | D2 | 11:8 | 11:9 | 8:11 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
B-X | Limani, Dzamail | D1 | Hofer, Markus | D1 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
A-Z | Viva, Sergio | D3 | Veyre, Philippe | D2 | 11:3 | 12:10 | 6:11 | 12:14 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
C-Y | Tang, Chung Kheang | D2 | Wiegand, Philipp | D1 | 11:4 | 11:6 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
Doppel |
Limani, Dzamail
Tang, Chung Kheang |
D1
D2 |
Hofer, Markus
Veyre, Philippe |
D1
D2 |
11:9 | 10:12 | 5:11 | 12:10 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
B-Z | Limani, Dzamail | D1 | Veyre, Philippe | D2 | 11:5 | 11:2 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
C-X | Tang, Chung Kheang | D2 | Hofer, Markus | D1 | 11:8 | 10:12 | 11:1 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
A-Y | Viva, Sergio | D3 | Wiegand, Philipp | D1 | 11:2 | 11:5 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
Balls: 393:281 | 28:10 | 8:2 |
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:15 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 2
Comments:
Spielbericht durch Classleader genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 26.01.2025, 17:54 Uhr
Letzte Änderung Admin: 27.01.2025, 08:56 Uhr