NWTTV Nordwestschweizer Tischtennisverband 2024/25
5. Liga Herren Gruppe 1
Old Boys Basel III
-
Münchenstein-City IV
, 04.04.2025,
19:30 Uhr
feuille de match
| Old Boys Basel III | Münchenstein-City IV | 1er set | 2ème set | 3ème set | 4ème set | 5ème set | sets | jeux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-X | Limani, Dzamail | D1 | Meyer, Charles | D2 | 7:11 | 11:5 | 6:11 | 13:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| B-Y | Viva, Sergio | D3 | Hippelein, Petra | D1 | 11:2 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Z | Tang, Chung Kheang | D2 | Namesnik, Joe | D1 | 11:2 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-X | Viva, Sergio | D3 | Meyer, Charles | D2 | 11:8 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| A-Z | Limani, Dzamail | D1 | Namesnik, Joe | D1 | 11:5 | 11:8 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-Y | Tang, Chung Kheang | D2 | Hippelein, Petra | D1 | 11:7 | 11:3 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| double |
Limani, Dzamail
Viva, Sergio |
D1
D3 |
Meyer, Charles
Hippelein, Petra |
D2
D1 |
11:2 | 11:3 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| B-Z | Viva, Sergio | D3 | Namesnik, Joe | D1 | 11:6 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| C-X | Tang, Chung Kheang | D2 | Meyer, Charles | D2 | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| A-Y | Limani, Dzamail | D1 | Hippelein, Petra | D1 | 11:7 | 11:4 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| points: 354:241 | 27:8 | 8:2 | ||||||||||
début du match : 19:30 h â Fin du match : 21:30 h
nombre de spectacteur: 3
Bemerkungen:
feuille de match autorisée par responsable du groupe.
dernier changement de club : 04.04.2025, 23:55 h
dernier changement d'admin : 08.04.2025, 07:36 h